| UPDATE 7/10/2014 TELKOMSEL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.725 |
| S10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.775 |
| S20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.175 |
| S25 | TELKOMSEL 25.000 | 24.975 |
| S50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.325 |
| S100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.775 |
| TELKOMSEL DATA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 50 MB ( 1 HARI ) | 5.225 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 150 MB ( 1 MINGGU ) | 10.025 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 600 MB ( 1 BULAN ) | 18.925 |
| SD25 | TELKOMSEL DATA 750 MB ( 1 BULAN ) | 23.025 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 1,5 GB ( 1 BULAN ) | 44.525 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 5 GB ( 1 BULAN ) | 89.025 |
| INDOSAT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | INDOSAT 5.000 | 5.725 |
| M10 | INDOSAT 10.000 | 10.725 |
| M20 | INDOSAT 20.000 | 20.225 |
| M25 | INDOSAT 25.000 | 25.125 |
| M30 | INDOSAT 30.000 | 30.225 |
| M50 | INDOSAT 50.000 | 49.225 |
| M100 | INDOSAT 100.000 | 98.225 |
| M5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.525 |
| M10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.525 |
| M25S | INDOSAT SMS 25.000 | 25.225 |
| M5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.725 |
| M10G | INDOSAT GPRS 10.000 | 10.725 |
| M25G | INDOSAT GPRS 25.000 | 25.225 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.475 |
| X10 | XL 10.000 | 10.475 |
| X25 | XL 25.000 | 24.825 |
| X50 | XL 50.000 | 49.525 |
| X100 | XL 100.000 | 97.925 |
| XL DATA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XD20 | XL PAKET INTERNET 2GB UNLIMITED | 26.025 |
| XD40 | XL PAKET BB FULL BIS + PULSA 40.000 | 26.025 |
| XD12 | XL PAKET INTERNET SUPER NGEBUT 12GB | 31.025 |
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.475 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.475 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.775 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.025 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.125 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.125 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.025 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.925 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.925 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.725 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.525 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.525 |
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.775 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.525 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.025 |
| C25 | CERIA 25.000 | 24.025 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.525 |
| C100 | CERIA 100.000 | 95.025 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.125 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.125 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.875 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.625 |
| E100 | ESIA 100.000 | 99.125 |
| FLEXI JAKARTA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F1 | FLEXI JAKARTA 1.000 | 1.125 |
| F5 | FLEXI JAKARTA 5.000 | 4.825 |
| F10 | FLEXI JAKARTA 10.000 | 9.625 |
| F20 | FLEXI JAKARTA 20.000 | 19.225 |
| F25 | FLEXI JAKARTA 25.000 | 24.025 |
| F50 | FLEXI JAKARTA 50.000 | 48.025 |
| F100 | FLEXI JAKARTA 100.000 | 96.025 |
| FLEXI NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FL5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 5.125 |
| FL10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 10.000 |
| FL20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.925 |
| FL25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 24.025 |
| FL50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 49.525 |
| FL100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 99.025 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.075 |
| H20 | HEPI 20.000 | 20.075 |
| H25 | HEPI 25.000 | 25.075 |
| H50 | HEPI 50.000 | 50.075 |
| H100 | HEPI 100.000 | 100.075 |
| SMARTFREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.075 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.075 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.075 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 24.775 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 49.025 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 98.025 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.625 |
| SO10 | STARONE 10.000 | 10.625 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 25.225 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 49.175 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 98.175 |
| BOLT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.275 |
| BL50 | BOLT 50.000 | 48.525 |
| BL100 | BOLT 100.000 | 97.025 |
| BL150 | BOLT 150.000 | 145.525 |
| BL200 | BOLT 200.000 | 194.025 |
harga pulsa REGULAR lotus reload
Posted by Unknown
Posted on 12.07



